|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نموذج: | آلة التقطيع HT600 | قطر رمح: | 200 ملم |
|---|---|---|---|
| طول رمح: | 600 ملم | قطر القاطع: | 300 ملم |
| سمك القاطع: | 30 ملم / 40 ملم (اختياري) | سرعة الدوارة: | 45 – 60 دورة في الدقيقة |
| حجم الإخراج: | 40 – 80 ملم (يعتمد على شبكة الشاشة) | وزن الآلة: | 4200 كجم |
| إبراز: | محرك مزدوج 30 كيلوواط,آلة معالجة MSW,أداة تقطيع النفايات مع ضمان |
||
آلة التقطيع ذات العمود المزدوج التي يتم التحكم فيها بواسطة PLC مع حماية من التحميل الزائد
تعتبر إعادة تدوير نفايات الخشب فعالة من خلال آلة التقطيع ذات العمود المزدوج. يقوم بتمزيق خشب البناء وخشب الهدم إلى شرائح 50-70 مم لإنتاج وقود الكتلة الحيوية. ينتج عن التشغيل منخفض السرعة الحد الأدنى من الغبار والضوضاء مقارنة بالمطاحن عالية السرعة. قطر العمود 200 مم والقواطع 300 مم تمسك الخشب وتمزيقه بفعالية. قوة المحرك إجمالية 60 كيلو وات. تصل القدرة إلى 1000-1200 كجم في الساعة للمنصات النظيفة. يسمح تصميم القاطع المثبت بمسامير باستبدال الشفرة بسرعة دون إزالة الأعمدة. يشمل ضمان لمدة 18 شهرًا.
إن آلة التقطيع ذات العمود المزدوج HDS-600 عبارة عن آلة صناعية للخدمة الشاقة مصممة لتقليل الحجم الكبير لمواد النفايات المختلفة. تعمل بسرعة منخفضة مع عزم دوران عالي، فهي تقوم بتمزيق المواد الصلبة والضخمة والمختلطة بكفاءة دون تشويش. تعد آلة التقطيع هذه حلاً أساسيًا لمراكز إعادة التدوير ومحطات تحويل النفايات إلى طاقة ومنشآت التصنيع التي تسعى إلى تقليل حجم النفايات وإعداد المواد لمزيد من المعالجة.
![]()
تخدم آلة التقطيع ذات العمود المزدوج هذه العديد من الصناعات وأنواع النفايات:
![]()
| رقم الموديل | قطر الشفرة (مم) | سمك الشفرة (مم) | عدد الشفرات (كمبيوتر) | قوة المحرك (كيلوواط) | سرعة الدوران (ص/دقيقة) | حجم الفتحة المكسورة (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5.5 كيلو واط*2 | 18-25 | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7.5 كيلو واط*2 | 18-25 | 400*400 |
| 500 | Φ220 | 20 | 50 | 11 كيلو واط*2 | 18-25 | 500*500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15 كيلو واط*2 | 15-18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22 كيلو واط*2 | 15-18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37 كيلو واط*2 | 12-15 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55 كيلو واط*2 | 12-15 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75 كيلو واط*2 | 9-12 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90 كيلو واط*2 | 8-10 | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110 كيلو واط*2 | 5-8 | 1800*1180 |
![]()
للحصول على عرض أسعار مخصص بما في ذلك الشحن إلى الميناء الخاص بك، يرجى تقديم:
سيقوم فريقنا بالرد خلال 8 ساعات بما يلي:
![]()
اتصل شخص: Maple
الهاتف :: +86 15103371897
الفاكس: 86--311-80690567