تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Cylunder Diamater (MM): | 900-3600 | طول الاسطوانة (مم): | 1800-5400 |
---|---|---|---|
قوة المحرك (kw): | 22-1600 | سرعة المحرك ((r/min): | 730-150 |
إبراز: | 1600kw آلة مطحنة قضيب,آلة مطحنة قضبان الكسارة,كسارة مطحنة قضبان 22kw |
الصفة | القيمة |
---|---|
قطر الاسطوانة (ملم) | 900-3600 |
طول الاسطوانة (ملم) | 1800-5400 |
قوة المحرك (كيلوواط) | 22-1600 |
سرعة المحرك (r/min) | 730-150 |
يحتوي طاحونة العصا على أسطوانة تدور بسرعة منخفضة مثبتة أفقيًا مدعومة بمحاملين كبيرين.يتم تشغيلها إما من خلال خفض وتحيط معدات التروس الكبيرة أو مباشرة بواسطة محرك متزامن منخفض السرعةقضبان الفولاذ الداخلية تعمل كوسائط طحن، ترتفع عن طريق الاحتكاك وتسقط لتحطيم المواد من خلال الاصطدام.
هذه الطاحونة المناسبة للتجهيز
تتضمن سيناريوهات التطبيق الأساسية:
النظام الكامل يتضمن المحرك الرئيسي، والحد من، نظام النقل، مجموعة الأسطوانة، لوحات الغطاء، محامل الرئيسية، وحدة النقل البطيئة، وإمدادات وإفراز الأجهزة، نظام الختم،محطات التشحيم، أنظمة العجلات، وهيكل القاعدة.
النموذج | قطر الاسطوانة (ملم) | طول الأسطوانة (ملم) | قوة المحرك (كيلوواط) | سرعة المحرك (r/min) | الطول (ملم) | عرض (ملم) | الطول (ملم) | الناتج (t/h) | الحجم (م3) | الوزن (كيلوغرام) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT 0918 | 900 | 1800 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62 ~ 3.2 | 0.9 | 5700 |
HT 0924 | 900 | 2400 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81 ~ 4.3 | 1.2 | 5880 |
HT 1224 | 1200 | 2400 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4 ~ 4.9 | 2.28 | 12308 |
HTg 1530 | 1500 | 3000 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4 ~ 7.5 | 5 | 21210 |
HTg 2130 | 2100 | 3000 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14 ~ 35 | 9 | 42123.5 |
HTg 2136 | 2100 | 3600 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
HTg 2736 | 2700 | 3600 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
إتش تي 2740 | 2700 | 4000 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
HT 3040 | 3000 | 4000 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
إتش تي 3245 | 3200 | 4500 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
إتش تي 3645 | 3600 | 4500 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
HT 3654 | 3600 | 5400 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
اتصل شخص: Maple
الهاتف :: +86 15103371897
الفاكس: 86--311-80690567