|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
إبراز: | مغذي تهتز للتعدين بخط متغير السرعة,مغذي تهتز للتعدين الصغير,مغذي اهتزاز صغير لخط السرعة المتغيرة |
---|
النموذج | الحد الأقصى لتغذية (MM) | حجم المظلة (ملم) | السعة (T/H) | الطاقة (كيلوواط) | تردد الاهتزاز (f/min) * | الأبعاد (ملم) | زاوية الانزلاق | التأرجح المزدوج (ملم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSW380-96 | 600 | 1000*3800 | 70-200 | 15 | 680 | 3882*2211*2340 | 0 | 6-8 |
ZSW380-120 | 600 | 1200*3800 | 90-450 | 15 | 680 | 3882*2411*2340 | 0 | 6-8 |
ZSW380-140 | 600 | 1400*3800 | 150-500 | 18.5 | 680 | 3882*2611*2340 | 0 | 6-8 |
ZSW380-160 | 600 | 1600*3800 | 200-550 | 22 | 680 | 3882*2820*2340 | 0 | 6-8 |
ZSW490-110 | 600 | 1100*4900 | 120-400 | 18.5 | 680 | 5000*2500*2665 | 0 | 6-8 |
ZSW490-120 | 600 | 1200*4900 | 150-450 | 18.5 | 680 | 5000*2600*2665 | 0 | 6-8 |
ZSW490-130 | 600 | 1300*4900 | 160-480 | 22 | 680 | 5000*2700*2420 | 0 | 6-8 |
ZSW490-140 | 600 | 1400*4900 | 180-500 | 30 | 680 | 5000*2800*2665 | 0 | 6-8 |
ZSW490-160 | 600 | 1600*4900 | 220-550 | 30 | 680 | 5000*3000*2665 | 0 | 6-8 |
ZSW490-180 | 600 | 1800*4900 | 250-650 | 37 | 680 | 5000*3200*2665 | 0 | 6-8 |
ZSW490-200 | 850 | 2000*4900 | 500-800 | 37 | 680 | 5000*3520*2420 | 0 | 6-8 |
ZSW490-220 | 850 | 2200*4900 | 620-1000 | 37*2 | 680 | 5000*4300*2420 | 0 | 6-8 |
اتصل شخص: Maple
الهاتف :: +86 15103371897
الفاكس: 86--311-80690567