|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الصف الورق:: | 13-30GSM | سرعة التصميم: | 250min |
|---|---|---|---|
| سرعة العمل: | 160-230 م/دقيقة | السعة: | 11-18TON/DAY |
| كَيّل: | 4800ملم | ||
| إبراز: | خط إنتاج المناديل الورقية,معدات ورق التواليت |
||
| درجة الورق | 13-30 جرامًا للمتر المربع |
| سرعة التصميم | 250 متر/دقيقة |
| سرعة التشغيل | 160-230 متر/دقيقة |
| السعة | 11-18 طن/يوم |
| المقياس | 4800 مم |
إنآلة الورق عالي السرعة من نوع 3800 مم مصممة للإنتاج الفعال لورق التواليت والورق الأساسي للمناديل الورقية بأوزان لب الورق من 13-30 جم/متر مربع.
تستخدم في المقام الأول لتصنيع ورق التواليت والورق الأساسي للمناديل الورقية من ألواح لب الخشب أو المواد الخام من الورق المستعمل.
| العنصر / نوع PM | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرعة التصميم (م/دقيقة) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| سرعة التشغيل (م/دقيقة) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| نطاق GSM (جم/متر مربع) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| السعة | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
| قطر المجفف (مم) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| المحرك (كيلو واط) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| المقياس (مم) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
اتصل شخص: Maple
الهاتف :: +86 15103371897
الفاكس: 86--311-80690567