|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
استخدام: | قسم تشكيل | المواد: | البوليستر |
---|---|---|---|
كثافة الدوران: | 69.5 ~ 70.5 | كثافة اللحمة: | 79.5 ~ 80.5 |
قطر الضوء: | 0.13 ، 0.20 | قطر الخيوط: | 0.13 0.13 ، 0.27 0.27 |
إبراز: | ورأى صنع الورق,ورأى النسيج الصناعي |
الصفة | القيمة |
---|---|
استخدام | قسم التشكيل |
المواد | البوليستر |
كثافة الـ WARP | 69.5~70.5 |
كثافة الغبار | 79.5~80.5 |
قطر الـ WARP | 0.13020 |
قطر المادة | 0.130.13، 0.27 0.27 |
تبدأ ورقة من الورق في قسم التشكيل حيث يتم إدخال خليط من 99٪ من الماء و 1٪ من ألياف السليلوز بشكل متساوٍ عبر شاشة التشكيل / نسيج ،والذي يعمل على حد سواء كمحمل للورق وجهاز إزالة الماء.
هنا تتشكل ورقة الورق ويحدث إزالة المياه الأولية. عندما تتحرك النسيج، يستنزف الماء من خلاله، بينما تبقى الألياف والملءات التي تشكل الورقة في الأعلى.الأقمشة التي تُشكل لها متوسط عمر تشغيلي يتراوح بين 45 و 60 يوماً.
مصممة للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الألياف والمكونات المعدنية الأخرى مع السماح للمياه بالتسرب من خلالها بأسرع ما يمكن.
هذه الأقمشة عادة ما تنتج من خيوط الألياف الأحادية أو الخيوط التي تنسج معا في نمط يمكن تصنيفها حسب نمط الأقمشة (أو النسج) ؛ الشبكة، العدد، والقطر.الطوبوغرافية السطحيةومرونة الهواء
وفقًا للنسيج ، يمكن تقسيم أنسجة صنع الورق إلى:
رمز المادة | كثافة الـ WARP | كثافة الغبار | قطر الـ WARP | قطر المادة | إمكانية دخول الهواء | مؤسسات المالية | إد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT40203 | 40.5 ~ 41.5 | 29.5 ~ 305 | 0.15 | 0.20 | 285CFM | 135 | 14.1 |
HT25284 | 27.5 ~ 28.5 | 22.0 ~ 23.0 | 0.22 | 0.28028 | 400CFM | 86 | 11.4 |
HT25305 | 27.5 ~ 28.5 | 21.5 ~ 22.5 | 0.22 | 0.30030 | 505CFM | 77 | 11.3 |
HT25408-1 | 27.5 ~ 28.5 | 17.5 ~ 185 | 0.22 | 0.40040 | 505CFM | 70 | 8.7 |
HT25408-2 | 27.5 ~ 28.5 | 16.5 ~ 175 | 0.22 | 0.40040 | 560CFM | 69 | 9.1 |
رمز المادة | كثافة الـ WARP | كثافة الغبار | قطر الـ WARP | قطر المادة | إمكانية دخول الهواء | مؤسسات المالية | إد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT6408 | 71.5 ~ 72.5 | 67.5~68.5 | 0.15 | 0.180.12، 0.22 0.22 | 275 ~ 500CFM | 119~155 | 25~37 |
HT5608 | 62.5~63.5 | 51.0 ~ 52.0 | 0.17 | 0.180.13، 0.25 0.25 | 380CFM | 121 | 26.9 |
HT5616-1 | 62.5~63.5 | 60.5~61.5 | 0.17 | 0.200.13، 0.30 0.30 | 285CFM | 139 | 23.9 |
HT5616-2 | 62.5~63.5 | 60.5~61.5 | 0.17 | 0.200.13، 0.30 0.30 | 350CFM | 126 | 26 |
HT4216 | 47.0~48.0 | 47.0~48.0 | 0.22 | 0.220.13، 0.35 0.35 | 380CFM | 107 | 24.8 |
رمز المادة | كثافة الـ WARP | كثافة الغبار | قطر الـ WARP | قطر المادة | إمكانية دخول الهواء | مؤسسات المالية | إد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT6020 | 69.5~70.5 | 79.5~80.5 | 0.13020 | 0.130.13، 0.27 0.27 | 250CFM | 195 | 25.4 |
HT5220-1 | 59.5~60.5 | 62.5~63.5 | 0.13020 | 0.130.13، 0.25 0.25 | 540CFM | 157 | 43.2 |
HT5220-2 | 59.5~60.5 | 63.5 إلى 645 | 0.13020 | 0.130.13، 0.30 0.30 | 445CFM | 159 | 36.2 |
HT5224 | 51.5~52.5 | 57.5~58.5 | 0.17025 | 0.17017، 0.40 0.40 | 250CFM | 142 | 18.4 |
HT4224 | 41.5 ~ 42.5 | 43.5~44.5 | 0.22030 | 0.220.22، 0.45 0.45 | 350CFM | 110 | 19.6 |
هل تبحث عن مصنع ومورد مثالي للأسلاك الشكل؟ لدينا مجموعة واسعة بأسعار رائعة لمساعدتك على الإبداع. جميع الأسلاك الشكل مضمونة الجودة.نحن مصنع الصين من أصل الورق صنع تشكيل الأسلاكإذا كان لديك أي سؤال، يرجى الشعور بالحرية في الاتصال بنا.
اتصل شخص: Maple
الهاتف :: +86 15103371897
الفاكس: 86--311-80690567