تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
معدل المد و الجزر: | 256 - 1600 م 3/ساعة | طبقات: | 4-5 |
---|---|---|---|
علاج الاتساق: | 1.1+-0.1 | اتساق تدفق اللب: | 0.9-1.2 ٪ |
إبراز: | ورق الكرافت ماكينة,ورق الكرافت آلة التصنيع |
معدل التدفق | 256 - 1600 م³/ساعة |
الطبقات | 4-5 |
اتساق المعالجة | 1.1±0.1 |
اتساق اللب الداخل | 0.9-1.2% |
تزيل آلة التعويم بفعالية الغبار وجزيئات الوصل من لب الورق المهمل في خطوط إنتاج الورق المختلفة. تم تصميم خلية التعويم لإزالة الحبر من الورق المعاد تدويره خصيصًا لعمليات إعادة تدوير الورق المهمل، خاصة عند إنتاج ورق أبيض من الورق المهمل الملون أو المحبر.
العنصر/النوع | HT1 | HT2 | HT3 | HT4 | HT5 |
---|---|---|---|---|---|
التدفق (م³/ساعة) | 256 | 400 | 512 | 624 | 800 |
الطبقات | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
الاتساق | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
اتساق الحبر | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
اتصل شخص: Mr. Maple
الهاتف :: +86 15103371897
الفاكس: 86--311-80690567