|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | إلكترودات الجرافيت | مواد خام: | مصنوعة من فحم الكوك البترولي عالي الجودة ، وفحم الكوك الإبرة ، وملعب قطران الفحم. |
---|---|---|---|
نسبة الرماد: | لا أكثر من 0.3 ٪. | معامل التمدد الحراري: | منخفض ، مما يقلل من خطر الكسر. |
مقاومة الصدمة الحرارية: | عالية ، تقليل احتمال الكسر والكسر. | القدرة الاستيعابية الحالية: | عالية |
مقاومة الأكسدة: | قوي | المقاومة النوعية: | منخفضة |
دقة التصنيع: | عالية | الأصل: | الصين |
إبراز: | الكهرباء الكهربائية ذات الكفاءة العالية,الكهرومترودات الجرافيتية RP القوية,أقطاب الكربونية لذوبان الفرن الكهربائي,Durable RP Graphite Electrodes,graphite electrodes for Electric Furnace Smelting |
- نعم
الخصائص الفيزيائية والكيميائية للقطب الكهربائي والحلمة | ||||||||||
البند | الوحدة | قطر اسمي ((ملم)) | ||||||||
RP | HP | UHP | ||||||||
300~450 | 500~800 | 350 ~ 500 | 550 ~ 700 | 350 إلى 500 | 550~750 | |||||
مضمونة | نموذجي | مضمونة | نموذجي | |||||||
المقاومة المحددة LSR≤ |
(هـ) الكهرباء |
μ2*m | 9 - 105 | 9 - 105 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 5.0 - 60 | 5.8 | 4.8 - 55 |
(ن) الحلمة |
8 | 8 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 3.8 - 45 | 4.3 | 3.5 - 41 | ||
قوة الانحناء ≥ |
(هـ) الكهرباء |
ام بي اي | 7 | 6.5 | 10 | 8.5 | 10.5 | 11.0 - 130 | 10 | 10.0 - 130 |
(ن) الحلمة |
15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20.0 - 25.0 | 23 | 24.0 - 300 | ||
(يونغ) النموذج ≤ |
(هـ) الكهرباء |
متوسط | 9.3 | 9.3 | 14 | 14 | 14 | 8.0 - 120 | 14 | 7.0 إلى 100 |
(ن) الحلمة |
14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 12.0 - 160 | 22 | 16.0 - 21.0 | ||
الكثافة السائبة | (هـ) الكهرباء |
غرام/سم3 | 1.53 | 1.52 | 1.6 | 1.6 | 1.66 | 1.68 - 173 | 1.68 | 1.69 - 173 |
(ن) الحلمة |
1.7 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.75 | 1.76 - 182 | 1.78 | 1.79 - 184 | ||
(100°C-600°C) CTE ≤ |
(هـ) الكهرباء |
10-6/C | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.3 - 15 | 1.5 | 1.3 - 15 |
(ن) الحلمة |
2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.0 - 13 | 1.3 | 1.0 - 13 | ||
محتوى الرماد ≤ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 - 04 | 0.5 | 0.2 - 04 |
الحجم والتسامح مع الكهرباء الرافيتية | |||||
الاسم |
Eactroda Diarmetar |
طول الإيكروس |
|||
ضيق × طول |
أقصى |
الحد الأدنى |
أقصى |
||
بوصة | ملم | ملم | ملم | ملم | ملم |
14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 |
14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700 | ||
14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | ||
16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 |
16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | ||
16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | ||
18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 |
18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | ||
18 × 110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | ||
20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 |
20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | ||
20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | ||
20×110 | 500 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 |
22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | ||
24×84 | 600×2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 |
24×96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | ||
24×110 | 600 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
26×110 | 650 × 2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 |
28 × 110 | 700 × 2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 |
اتصل شخص: Maple
الهاتف :: +86 15103371897
الفاكس: 86--311-80690567